| Tersedianya: | |
|---|---|
KRZK-0810-300 mengintegrasikan otomatisasi pada setiap tahap proses pengemasan. Mulai dari pemuatan tas, pengisian, penyedotan debu, penyegelan panas, hingga pembongkaran produk jadi, mesin ini mengatur seluruh alur kerja, mengurangi tenaga kerja manual dan meminimalkan kesalahan. Sistem putaran ganda—yang memisahkan proses pengisian dan penyedotan debu—menjamin produksi berkelanjutan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.
Didesain dengan mempertimbangkan fleksibilitas, KRZK-0810-300 mampu mengemas berbagai jenis produk, mulai dari makanan seperti makanan beku, makanan laut, dan sayuran, hingga komponen industri dan produk farmasi. Mesin ini dapat menangani berbagai jenis bahan kemasan seperti kantong aluminium foil, kantong komposit, dan kantong segel empat sisi, sehingga menawarkan keserbagunaan dalam solusi pengemasan.
Fitur utama KRZK-0810-300 adalah fungsi Pemantauan Suhu Penyegelan. Hal ini memastikan segel yang konsisten dan andal dengan memperingatkan operator secara otomatis jika ada elemen pemanas yang mengalami malfungsi, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, fitur penyesuaian ukuran tas otomatis memungkinkan transisi cepat antara spesifikasi kemasan yang berbeda, sehingga cocok untuk bisnis dengan lini produk yang beragam.
Penyegelan yang Tepat : Sistem motor yang digerakkan servo memastikan penyegelan kantong yang presisi, menjaga kualitas yang konsisten, dan mengurangi risiko kebocoran atau kontaminasi.
Opsi Pengemasan Fleksibel : Mesin ini mengakomodasi berbagai bahan pengemas, termasuk foil, komposit, dan kantong segel empat sisi, sehingga dapat beradaptasi dengan industri yang berbeda.
Efisiensi Vakum yang Ditingkatkan : Mesin ini menggunakan teknologi penyedotan debu multi-tahap, yang memastikan bahwa semua produk tersegel secara merata. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kemasan tetapi juga meminimalkan kantong udara, yang penting untuk produk seperti produk segar atau daging halus.

Parameter Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
| Model | KRZK-0810-300 |
| Bahan Kemasan | Kantong aluminium foil, kantong segel empat sisi, kantong kertas, kantong komposit |
| Ukuran Tas (Lebar x Panjang) | L: 150–300mm, P: 160–450mm |
| Kecepatan Pengepakan | 30 paket/menit |
| Dimensi (P x L x T) | 3100 × 2500 × 1800 mm (tanpa kerekan) |
| Berat Mesin Utama | 3500kg |
| Konsumsi Udara Terkompresi | ≥ 0,8 m³/mnt (Udara terkompresi disediakan oleh pengguna) |
| Air Pendingin | 15-20℃, 3 L/mnt |
| Lingkungan Operasi | Suhu ruangan: 10–40℃, 30–90% RH, tanpa embun, tanpa gas korosif, tanpa debu |
| Pasokan Listrik | 220V, 50Hz (atau disesuaikan sesuai permintaan) |
| Konsumsi Daya | Biasanya 3-5 kW tergantung konfigurasi operasional |
| Sistem Pengendalian | Berbasis PLC dengan HMI (Human-Machine Interface) untuk kemudahan pengoperasian |
| Fitur Keamanan | Tombol berhenti darurat, pelindung keselamatan, perlindungan kelebihan beban |
Parameter Komponen Standar
| Komponen | Spesifikasi | Keterangan |
| Sistem Pemuatan Tas | Otomatis atau Manual | Sistem untuk memuat tas ke mesin |
| Sistem Kontrol PLC | Siemens, Allen-Bradley, atau PLC Kustom | Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram untuk kontrol operasi |
| Perangkat Pembuka Tas | Pneumatik, Mekanik | Membuka tas agar mudah diisi, memastikan pengoperasian yang efisien |
| Sistem Pengisian | Berbasis Volumetrik, Gravimetri, atau Auger | Mekanisme pengisian tas dengan produk secara akurat |
| Sistem Pembersihan | Pembersihan otomatis atau Manual | Memastikan komponen mesin dibersihkan secara teratur untuk menghindari kontaminasi |
| Sistem Perpindahan | Konveyor, Pneumatik atau Robotik | Mentransfer tas melalui berbagai tahap operasi |
| Sistem Vakum | Vakum Berbasis Rotary atau Piston | Mempertahankan tekanan vakum untuk penyegelan dan integritas produk |
| Sistem Kontrol Pengalihan Vakum | Kontrol aliran vakum otomatis atau manual | Mengontrol aliran vakum untuk meningkatkan efisiensi pengisian |
| Sistem Kontrol Penyegelan Panas | Kontrol penyegelan berbasis elektronik atau pneumatik | Memastikan penyegelan tas yang tepat dengan pengaturan panas yang dapat disesuaikan |
| Sistem Keluaran | Belt Conveyor atau Transfer Pneumatik | Mengangkut paket yang sudah jadi ke tahap berikutnya |
| Ruang Vakum | Baja Tahan Karat atau Aluminium | Menyediakan ruang untuk penyegelan vakum, terbuat dari bahan tahan lama |
Parameter Konfigurasi Opsional
| Komponen | Spesifikasi | Keterangan |
| Mesin Pengukur dan Pengisian Bahan | Pengukur Aliran Volumetrik, Gravimetri, atau Massa | Mesin untuk pengukuran dan pengisian bahan secara presisi |
| Platform Kerja | Baja Tahan Karat, Aluminium, atau Plastik | Platform untuk membantu penanganan material dan pengoperasian alat berat |
| Skala Penyortiran Berat | Sel Beban Digital, atau Mekanik | Skala untuk menyortir paket jadi berdasarkan beratnya |
| Pengangkat Bahan | Pengangkat Hidraulik, Pneumatik, atau Listrik | Sistem pengangkatan untuk memindahkan material ke tingkat yang lebih tinggi |
| Konveyor Produk Jadi | Belt Conveyor, Roller Conveyor, atau Pneumatik | Sistem konveyor untuk mengangkut produk jadi |
| Detektor Logam | Sistem Deteksi Logam Sensitivitas Tinggi | Mendeteksi dan menghilangkan kontaminan logam dari produk kemasan |
| Pencetak Inkjet | Printer Inkjet Termal atau Printer Inkjet Berkelanjutan | Printer untuk memberi label pada paket dengan informasi produk |
| Mesin Kode Semprot | Teknologi Semprotan Piezoelektrik atau Tanpa Udara | Mesin untuk menerapkan kode semprotan pada kemasan untuk identifikasi |
Pengemasan Farmasi: Ideal untuk mengemas produk farmasi yang sensitif, termasuk obat-obatan, peralatan medis, tablet, kapsul, dan vial. Proses penyegelan vakum membantu menjaga sterilitas dan melindungi produk dari kelembapan dan kontaminasi selama penyimpanan dan pengangkutan.
Pengemasan Elektronik dan Semikonduktor: Mesin ini sempurna untuk menyegel komponen elektronik seperti papan sirkuit, semikonduktor, dan sensor, menawarkan kemasan tahan lembab untuk melindungi bagian sensitif ini dari faktor lingkungan, mencegah kerusakan akibat kelembapan atau debu.
Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya: KRZK-0810-300 dapat digunakan untuk mengemas produk kimia, termasuk pupuk, pestisida, dan bahan pembersih, memastikan bahwa bahan yang berpotensi berbahaya ini tersegel dengan aman dan terlindungi dari paparan udara, kontaminasi, dan kebocoran.
T: Jenis tas apa yang dapat ditangani mesin ini?
J: KRZK-0810-300 kompatibel dengan aluminium foil, komposit, kantong segel empat sisi, dan kantong kertas, memberikan keserbagunaan untuk berbagai kebutuhan pengemasan.
T: Apakah mesin ini cocok untuk industri selain pengemasan makanan?
J: Tentu saja! Meskipun dirancang untuk kemasan makanan, KRZK-0810-300 juga cocok untuk obat-obatan, elektronik, dan barang industri yang memerlukan penyegelan kedap udara.
T: Bagaimana cara kerja pemantauan suhu penyegelan?
J: Mesin ini dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu yang memastikan elemen penyegelan berfungsi dalam parameter optimal. Jika suhu menyimpang dari tingkat yang disyaratkan, sistem akan memperingatkan operator untuk mencegah kesalahan pengemasan.