| Disponibilità: | |
|---|---|
Il KRZK-0810-300 integra l'automazione in ogni fase del processo di confezionamento. Dal caricamento dei sacchetti, al riempimento, all'aspirazione, alla termosaldatura, allo scarico del prodotto finito, questa macchina gestisce l'intero flusso di lavoro, riducendo il lavoro manuale e minimizzando gli errori. Il doppio sistema rotante, che separa i processi di riempimento e messa sottovuoto, garantisce una produzione continua, migliorando l'efficienza operativa.
Progettato pensando alla flessibilità, il KRZK-0810-300 è in grado di confezionare vari tipi di prodotti, dagli alimenti come piatti surgelati, frutti di mare e verdure, ai componenti industriali e ai prodotti farmaceutici. La macchina è in grado di gestire diversi tipi di materiali di imballaggio, come sacchetti in foglio di alluminio, sacchetti compositi e sacchetti con chiusura a quattro lati, offrendo versatilità nelle soluzioni di imballaggio.
Una caratteristica fondamentale del KRZK-0810-300 è la funzione di monitoraggio della temperatura di sigillatura. Ciò garantisce tenute costanti e affidabili avvisando automaticamente gli operatori in caso di malfunzionamento di un elemento riscaldante, riducendo potenziali errori e aumentando l'efficienza. Inoltre, la funzione di regolazione automatica delle dimensioni del sacchetto consente transizioni rapide tra diverse specifiche di imballaggio, rendendolo perfetto per aziende con diverse linee di prodotti.
Sigillatura precisa : il sistema servomotore garantisce una sigillatura precisa del sacchetto, mantenendo una qualità costante e riducendo il rischio di perdite o contaminazione.
Opzioni di imballaggio flessibili : la macchina può contenere una varietà di materiali di imballaggio, tra cui sacchetti in alluminio, compositi e con chiusura a quattro lati, rendendola adattabile a diversi settori.
Maggiore efficienza del vuoto : la macchina incorpora una tecnologia di vuoto multistadio, che garantisce che tutti i prodotti siano sigillati uniformemente sotto vuoto. Ciò non solo migliora la qualità dell'imballaggio, ma riduce anche al minimo le sacche d'aria, essenziali per prodotti come i prodotti di IV gamma o le carni delicate.

Parametri tecnici
| Parametro | Specifica |
| Modello | KRZK-0810-300 |
| Materiale da imballaggio | Sacchetti in foglio di alluminio, sacchetti con chiusura su quattro lati, sacchetti di carta, sacchetti compositi |
| Dimensioni della borsa (larghezza x lunghezza) | L: 150–300 mm, L: 160–450 mm |
| Velocità di imballaggio | 30 pacchi/min |
| Dimensioni (L x P x A) | 3100 × 2500 × 1800 mm (senza paranco) |
| Peso della macchina principale | 3500 chilogrammi |
| Consumo di aria compressa | ≥ 0,8 m³/min (l'aria compressa è fornita dall'utente) |
| Acqua di raffreddamento | 15-20℃, 3 l/min |
| Ambiente operativo | Temperatura ambiente: 10–40 ℃, 30–90% UR, senza rugiada, senza gas corrosivi, senza polvere |
| Fornitura elettrica | 220 V, 50 Hz (o personalizzato su richiesta) |
| Consumo energetico | Tipicamente 3-5 kW a seconda della configurazione operativa |
| Sistema di controllo | Basato su PLC con HMI (interfaccia uomo-macchina) per facilità d'uso |
| Caratteristiche di sicurezza | Pulsante di arresto di emergenza, protezioni di sicurezza, protezione da sovraccarico |
Parametri dei componenti standard
| Componente | Specifica | Descrizione |
| Sistema di caricamento sacchi | Automatico o Manuale | Sistema di carico sacchi sulla macchina |
| Sistema di controllo PLC | Siemens, Allen-Bradley o PLC personalizzato | Controllore logico programmabile per il controllo del funzionamento |
| Dispositivo di apertura della borsa | Pneumatico, Meccanico | Apre i sacchetti per un facile riempimento, garantendo un funzionamento efficiente |
| Sistema di riempimento | Volumetrico, gravimetrico o basato su coclea | Meccanismo per riempire accuratamente i sacchi con il prodotto |
| Sistema di pulizia | Pulizia automatizzata o manuale | Garantisce che i componenti della macchina vengano puliti regolarmente per evitare contaminazioni |
| Sistema di trasferimento | Trasportatore, pneumatico o robotizzato | Trasferisce le borse attraverso diverse fasi operative |
| Sistema di vuoto | Aspirazione rotativa o a pistone | Mantiene la pressione del vuoto per la sigillatura e l'integrità del prodotto |
| Sistema di controllo della deviazione del vuoto | Controllo automatizzato o manuale del flusso di vuoto | Controlla il flusso del vuoto per migliorare l'efficienza di riempimento |
| Sistema di controllo della termosaldatura | Controllo di saldatura elettronico o pneumatico | Garantisce la corretta sigillatura dei sacchetti con impostazioni di calore regolabili |
| Sistema di uscita | Trasportatore a nastro o trasferimento pneumatico | Trasporta i pacchi finiti alla fase successiva |
| Camera a vuoto | Acciaio inossidabile o alluminio | Fornisce lo spazio per la sigillatura sottovuoto, realizzato con materiali durevoli |
Parametri di configurazione facoltativi
| Componente | Specifica | Descrizione |
| Macchina per il dosaggio e il riempimento del materiale | Misuratore di portata volumetrico, gravimetrico o di massa | Macchina per la misurazione precisa e il riempimento dei materiali |
| Piattaforma di lavoro | Acciaio inossidabile, alluminio o plastica | Piattaforma per assistere nella movimentazione dei materiali e nel funzionamento della macchina |
| Scala di smistamento del peso | Cella di carico digitale o meccanica | Bilancia per lo smistamento dei pacchi finiti in base al peso |
| Sollevatore di materiale | Sollevatore idraulico, pneumatico o elettrico | Sistema di sollevamento per la movimentazione dei materiali ai livelli superiori |
| Trasportatore del prodotto finito | Trasportatore a nastro, trasportatore a rulli o pneumatico | Sistema di trasporto per il trasporto di prodotti finiti |
| Rilevatore di metalli | Sistema di rilevamento dei metalli ad alta sensibilità | Rileva e rimuove i contaminanti metallici dai prodotti confezionati |
| Stampante a getto d'inchiostro | Stampante a getto d'inchiostro termico o a getto d'inchiostro continuo | Stampante per l'etichettatura delle confezioni con informazioni sul prodotto |
| Macchina per codici spray | Tecnologia di spruzzatura piezoelettrica o airless | Macchina per l'applicazione di codici spray sugli imballaggi per l'identificazione |
Imballaggio farmaceutico: ideale per il confezionamento di prodotti farmaceutici sensibili, inclusi medicinali, kit medici, compresse, capsule e fiale. Il processo di sigillatura sottovuoto aiuta a mantenere la sterilità e a proteggere i prodotti dall'umidità e dalla contaminazione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Imballaggio per elettronica e semiconduttori: la macchina è perfetta per sigillare componenti elettronici come circuiti stampati, semiconduttori e sensori, offrendo imballaggi a prova di umidità per proteggere queste parti sensibili da fattori ambientali, prevenendo danni dovuti a umidità o polvere.
Prodotti chimici e materiali pericolosi: il KRZK-0810-300 può essere utilizzato per confezionare prodotti chimici, inclusi fertilizzanti, pesticidi e detergenti, garantendo che questi materiali potenzialmente pericolosi siano sigillati in modo sicuro e protetti dall'esposizione all'aria, dalla contaminazione e dalle perdite.
D: Che tipi di borse può gestire questa macchina?
R: Il KRZK-0810-300 è compatibile con fogli di alluminio, sacchetti compositi, sacchetti con chiusura a quattro lati e sacchetti di carta, offrendo versatilità per diverse esigenze di imballaggio.
D: La macchina è adatta anche ad altri settori che vanno oltre l'imballaggio alimentare?
R: Assolutamente! Sebbene progettato per l'imballaggio alimentare, il KRZK-0810-300 è perfetto anche per prodotti farmaceutici, elettronici e industriali che richiedono una chiusura ermetica.
D: Come funziona il monitoraggio della temperatura di sigillatura?
R: La macchina è dotata di un sistema di monitoraggio della temperatura che garantisce il funzionamento degli elementi di tenuta entro parametri ottimali. Se la temperatura si discosta dal livello richiesto, il sistema avvisa l'operatore per prevenire errori di confezionamento.